Size Charts for Karbon Apparel
Men's
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
XX-Small | 34 | 26 | 34 | 29 |
X-Small | 36 | 28 | 36 | 30 |
Small | 38 | 30 | 38 | 31 |
Medium | 40 | 32 | 40 | 32 |
Large | 42 | 34.5 | 42.5 | 32.5 |
X-Large | 44 | 37 | 45 | 33 |
XX-Large | 46 | 39 | 47 | 33.5 |
Women's
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
4 | 33 | 26 | 36 | 30 |
6 | 34 | 27 | 37 | 30.5 |
8 | 36 | 28 | 38 | 31 |
10 | 37.5 | 29.5 | 39 | 32 |
12 | 39 | 31 | 41 | 32.5 |
14 | 40.5 | 32.5 | 43 | 33 |
16 | 42 | 34 | 45 | 33.5 |
Kids
Size | Chest | Waist | Inseam |
4 | 22 | 20 | 20 |
6 | 23.5 | 21 | 22 |
8 | 25.5 | 23 | 24 |
10 | 27.5 | 24.5 | 25 |
12 | 29.5 | 26 | 27 |
14 | 31.5 | 27.5 | 28 |
16 | 33.5 | 29 | 30 |
Adult Race Suits
Size | Chest | Waist | Hip | Height |
X-Small | 34 | 28 | 34 | 65 |
Small | 36 | 30 | 36 | 67 |
Medium | 38 | 32 | 38 | 69 |
Large | 40 | 34 | 40 | 71 |
X-Large | 42 | 36 | 42 | 73 |
XX-Large | 44 | 38 | 44 | 74 |
Junior Race Suits
Size | Chest | Waist | Height |
Small | 27.5 | 23.5 | 49 |
Medium | 30 | 25.5 | 53 |
Large | 32.5 | 27.5 | 57 |