Size Charts for Grandoe Gloves

Men's
Size | Hand Measurement (inches) |
Small | 6.5 - 7.5 |
Medium | 7.5 - 8.5 |
Large | 8.5 - 9.5 |
X-Large | 9.5 - 10.5 |
Women's
Size | Hand Measurement (inches) |
Small | 5.5 - 6.5 |
Medium | 6.5 - 7.5 |
Large | 7.5 - 8.5 |
X-Large | 8.5 - 9.5 |
Juniors
Size | Age |
X-Small | 6 - 7 |
Small | 7 - 8 |
Medium | 9 - 10 |
Large | 11 - 12 |
X-Large | 13 - 14 |
Toddlers
Size | Age |
Small | 1 - 2 |
Medium | 3 - 4 |
Large | 5 - 6 |