Size Charts for Columbia Apparel
Men's
Size | Neck | Sleeve Length | Waist | Hips | Chest Size |
X-Small | 14-14.5" | 32" | 27-29" | 32-34" | 32-35" |
Small | 15-15.5" | 33" | 30-32" | 35-37" | 35-38" |
Medium | 16-16.5" | 34" | 33-35" | 38-40" | 38-41" |
Large | 17-17.5" | 35" | 36-38" | 41-43" | 42-45" |
X-Large | 18-18.5" | 36" | 39-42" | 44-46" | 46-49" |
XX-Large (16-18) | 19-19.5" | 37" | 43-46" | 47-49" | 50-53" |
3XL | 19.5-20" | 37" | 48-51" | 52-54" | 54-57" |
4XL | 20.5-21" | 37" | 51-54" | 55-57" | 57-60" |
5XL | 20.5-21" | 37" | 55-58" | 59-61" | 61-64" |
6XL | 20.5-21" | 37" | 59-62" | 63-65" | 65-68" |
Men's Tall
Size | Pant Size (in) | Waist (in) | Chest (in) | Hips (in) | Sleeve Length (in) | Neck (in) | Inseams (in) |
LT | 36 - 38 | 36 - 39 | 42 - 45 | 41 - 43 | 37 | 17 - 17.5 | 34 - 36 |
XLT | 40 - 42 | 40 - 43 | 46 - 49 | 44 - 46 | 38 | 18 - 18.5 | 34 - 36 |
2XLT | 42 - 44 | 44 - 47 | 50 - 53 | 48 - 50 | 39 | 19 - 19.5 | 34 - 36 |
3XLT | 46 - 48 | 48 - 51 | 54 - 57 | 52 - 54 | 39 | 20 - 20.5 | 34 - 36 |
4XLT | 48 - 50 | 51 - 54 | 57 - 60 | 55 - 57 | 39 | 21 - 25 | 34 - 36 |
Men's Big Sizing
Size | Waist (in) | Chest (in) | Hips (in) | Sleeve Length (in) | Neck (in) | Inseams (in) |
1X | 40 - 43 | 46 - 49 | 44 - 46 | 36 | 18 - 18.5 | 32 |
2X | 44 - 47 | 50 - 53 | 48 - 50 | 36.5 | 19 - 19.5 | 32 |
3X | 48 - 51 | 54 - 57 | 52 - 54 | 37 | 20 - 20.5 | 32 |
4X | 51 - 54 | 57 - 60 | 55 - 57 | 37.5 | 21 - 21.5 | 32 |
5X | 55 - 58 | 61 - 64 | 59 - 61 | 38 | 22 - 22.5 | 32 |
6X | 59 - 62 | 65 - 68 | 63 - 65 | 38.5 | 23 - 23.5 | 32 |
Women's
Size | Neck | Sleeve Length | Waist | Hips | Chest Size |
X-Small | 14-14.5" | 32" | 27-29" | 32-34" | 32-35" |
Small | 15-15.5" | 33" | 30-32" | 35-37" | 35-38" |
Medium | 16-16.5" | 34" | 33-35" | 38-40" | 38-41" |
Large | 17-17.5" | 35" | 36-38" | 41-43" | 42-45" |
X-Large | 18-18.5" | 36" | 39-42" | 44-46" | 46-49" |
XX-Large | 19-19.5" | 37" | 43-46" | 47-49" | 50-53" |
Womens Plus Sizing
US Size | Columbia Size | Bust | Waist | Hips |
1X | 16W - 18W | 43 - 45 | 36 - 38 | 45 - 47 |
2X | 20W - 22W | 47 - 49 | 40 - 42 | 49 - 51 |
3X | 24W - 26W | 51 - 53 | 44 - 46 | 53 - 55 |
Women's Pants Inseam
Short Inseam | Regular Inseam | Long Inseam |
29.5 | 32 | 34.5 |
Gloves
US Size | Unisex | Mens | Womens |
X-Small | 7 - 7.5 | - | - |
Small | 8 - 8.5 | 8 - 8.5 | 7 - 7.5 |
Medium | 9 - 9.5 | 9 - 9.5 | 8 - 8.5 |
Large | 10 - 10.5 | 10 - 10.5 | 9 - 9.5 |
X-Large | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 10 - 10.5 |
XX-Large | - | 12 - 12.5 | - |
XXX-Large | - | 13 | - |
Women's Footwear
US Size | UK Size | Euro Size | CM |
5 | 3.5 | 36 | 22 |
5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
8 | 6.5 | 40 | 25 |
8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
11 | 9.5 | 44 | 28 |
12 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
Men's Footwear
US Size | UK Size | Euro Size | CM |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
15 | 14.5 | 50 2/3 | 33 |
16 | 15.5 | 52 | 34 |
17 | 16.5 | 53 1/3 | 35 |