Size Charts for Boulder Gear Apparel
Youth
US Size | Age | Height | Chest | Waist | Hip | Inseam |
Small | 7 - 8 | 49 - 53 | 26 - 28 | 23 | 26 - 29 | 23 |
Medium | 9 - 10 | 54 - 58 | 29 - 31 | 24 - 25 | 30 - 32 | 25 |
Large | 11 - 12 | 59 - 63 | 32 - 34 | 26 - 28 | 33 - 35 | 27 |
X-Large | 13 - 14 | 64 - 67 | 34 - 36 | 29 - 30 | 36 - 37 | 28 |
Men's
US Size | Neck | Chest | Sleeve | Waist | Inseam |
Small | 14 - 14.5 | 36 - 38 | 32 - 33 | 28 - 30 | 31 |
Medium | 15 - 15.5 | 38 - 40 | 33 - 34 | 32 - 34 | 31 |
Large | 16 - 16.5 | 42 - 44 | 34 - 35 | 36 - 38 | 32 |
X-Large | 17 - 17.5 | 46 - 48 | 35 - 36 | 40 - 42 | 32 |
2XL | 18 - 18.5 | 50 - 52 | 36 - 37 | 44 - 46 | 32 |
3XL | 19 - 19.5 | 54 - 56 | 37 - 37.5 | 48 - 50 | 32 |
Women's
US Size | Boulder Gear Size | Bust | Waist | Hip | Inseam |
Small | 4 | 34 | 26 | 36 | 31 |
Small | 6 | 35 | 27 | 37 | 31 |
Medium | 8 | 36 | 28 | 38 | 32 |
Medium | 10 | 38 | 30 | 40 | 32 |
Large | 12 | 39 | 31 | 41 | 32 |
Large | 14 | 41 | 33 | 43 | 32 |
X-Large | 16 | 43 | 35 | 45 | 32 |
XX-Large | 18 | 45 | 37 | 47 | 32 |